
|
|
| 2010N9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | |
| 11:00`12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12:00`13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13:00`14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14:00`15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15:00`16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16:00`17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17:00`18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18:00`19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19:00`20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20:00`21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21:00`22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22:00`23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2010N9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | |
| 11:00`12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12:00`13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13:00`14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14:00`15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15:00`16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16:00`17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17:00`18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18:00`19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19:00`20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20:00`21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21:00`22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22:00`23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| << OΜ | Μ >> |
| - CGIρ:CGIΜ©ρΓί - |